5月21日に、第55期 北日本将棋名人戦挑戦者決定リーグ5~7回戦が行われ、以下の結果となりました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
上子 悠太 | 小島 隆志 | 古崎 宏二 | 黒田 常雄 | 荒木 秀雄 | 荒屋 秀樹 | 杉本 千聡 | 荒木 優太朗 | |
高岡 | 砺波 | 氷見 | 富山 | 富山 | 高岡 | 富山 | 富山 | |
1回戦 | ◯ 2先 | ✕ 1後 | ◯ 4先 | ✕ 3後 | ✕ 6先 | ◯ 5後 | ✕ 8先 | ◯ 7後 |
2回戦 | ✕ 3後 | ◯ 4後 | ◯ 1先 | ✕ 2先 | ✕ 7後 | ✕ 8後 | ◯ 5先 | ◯ 6先 |
3回戦 | ◯ 4先 | ◯ 3先 | ✕ 2後 | ✕ 1後 | ✕ 8先 | ◯ 7先 | ✕ 6後 | ◯ 5後 |
4回戦 | ◯ 5後 | ◯ 6後 | ✕ 7後 | ✕ 8後 | ✕ 1先 | ✕ 2先 | ◯ 3先 | ◯ 4先 |
5回戦 | ◯ 6先 | ◯ 5先 | ✕ 8先 | ✕ 7先 | ✕ 2後 | ✕ 1後 | ◯ 4後 | ◯ 3後 |
6回戦 | ✕ 7後 | ✕ 8後 | ✕ 5後 | ✕ 6後 | ◯ 3先 | ◯ 4先 | ◯ 1先 | ◯ 2先 |
7回戦 | ✕ 8先 | ✕ 7先 | ◯ 6先 | ✕ 5先 | ◯ 4後 | ✕ 3後 | ◯ 2後 | ◯ 1後 |
結果 | 優勝 |
上記結果により、優勝は荒木優太朗さんとなりました。
おめでとうございます。
5月28日9時より北日本新聞社7階和室にて名人位決定戦3番勝負が行われます。